美國杜邦钛白(bái)粉R-706、R-900、R-902的對比
钛白(bái)粉R-706 | 钛白(bái)粉R-900 | 钛白(bái)粉R-902 | |
二氧化钛含量 | ≥93% | ≥94% | ≥91% |
比重 | 4 | 4 | 4 |
粒度中(zhōng)值 | 0.36微米 | 0.41微米 | 0.405微米 |
吸油量 | 13.9克/100克 | 15.2克/100克 | 16.2克/100克 |
PH值 | 8.2 | 8.1 | 7.9 |
30°C(86°F) 時的電(diàn)阻值 | 10千歐姆 | 12千歐姆 | 8.1千歐姆 |
重量體(tǐ)積 | 0.25升/千克 | 0.25升/千克 | 0.25升/千克 |
顔色CIEL* | 99.4 | 99.8 | 99.6 |
特性 | 高藍(lán)色相、優異的耐候性、保光性和抗粉化性、易于濕潤、在溶劑和水性體(tǐ)系中(zhōng)有良好的分(fēn)散性、高遮蓋力 | 良好的光澤、高遮蓋力和良好的分(fēn)散性 | 高光澤、超耐候性、優良的分(fēn)散性和漆膜固化性、良好和耐烘烤 |
用途 | 钛白(bái)粉R-706尤其适用于:要求高光澤度和很大(dà)耐候性的室外(wài)建築應用場合;以很大(dà)初始光澤和良好的室外(wài)耐候性爲主要因素的乳膠門窗漆;要求高光澤度、圖像清晰度和耐風化性的修補漆和 OEM 面漆應用;要求快速濕潤和易于分(fēn)散的制造場合;高耐候性工(gōng)業應用,包括住宅鋁牆面的卷鋼塗料、建築闆材和航天塗料。 | 钛白(bái)粉R-900應用于室内建築塗料,室内工(gōng)業塗料,粉末塗料,線圈塗料,容器塗料以及電(diàn)鍍、油墨等方面。 | 钛白(bái)粉R-902+工(gōng)業保養、機具和運輸工(gōng)具表面;容器塗料;建築室内平光、半光和室外(wài)表面;室外(wài)工(gōng)業表面(需要良好耐久性的表面除外(wài));粉末塗料。 |
上一(yī)篇:杜邦钛白(bái)粉在塑料中(zhōng)的應用推薦
下(xià)一(yī)篇:钛白(bái)粉的橫縱向比較及各項指标代表的意義